摘要
实验教学安排表实训教学安排表
工作表 1: 实验教学安排表
长江师范学院实验教学安排一览表 | |||||||||||
(2023-2024 学年第1学期) | |||||||||||
机器人工程学院(公章) | |||||||||||
课程名称 | 实验项目名称 | 实验学时 | 开课周次 | 星期 | 节次 | 年级专业班级 | 人数 | 轮次 | 教师 | 实验室名称 | 实验室房间号 |
数控技术 | 数控车床的基本操作 | 2 | 7 | 一 | 7、8 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 何仁琪 | 工程训练中心 | 至虑楼 |
数控技术 | 复杂零件的数车编程与调试 | 2 | 7 | 五 | 3、4 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 何仁琪 | 工程训练中心 | 至虑楼 |
数控技术 | 数控铣床的基本操作 | 2 | 7 | 一 | 7、8 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 何仁琪 | 工程训练中心 | 至虑楼 |
数控技术 | 加工中心的基本操作 | 2 | 7 | 五 | 3、4 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 何仁琪 | 工程训练中心 | 至虑楼 |
工程力学 | 低碳钢拉伸实验 | 2 | 5 | 二 | 7.8 | 22级智能制造工程本科1班 | 50 | 8 | 郭小炜 | 工程力学中心 | 至静楼南106 |
工程力学 | 低碳钢压缩实验 | 2 | 6 | 二 | 7.8 | 22级智能制造工程本科1班 | 50 | 8 | 郭小炜 | 工程力学中心 | 至静楼南106 |
机械制图及CAD | 尺规绘制平面图形 | 2 | 7 | 四 | 1、2、5、6 | 23级机械类、机械设计及其自动化对口高职 | 102 | 2 | 何芳 | 工程制图实验室 | 至定楼南409 |
工程力学 | 低碳钢拉伸实验 | 2 | 6 | 一 | 5、6 | 20级机器人工程1班 | 34 | 4 | 秦榜明 | 工程力学中心 | 至静楼南106 |
工程力学 | 低碳钢拉伸实验 | 2 | 6 | 一 | 7、8 | 20级机器人工程2班 | 37 | 4 | 秦榜明 | 工程力学中心 | 至静楼南106 |
工程力学 | 材料压缩实验 | 2 | 6 | 三 | 5、6 | 20级机器人工程2班 | 37 | 4 | 秦榜明 | 工程力学中心 | 至静楼南106 |
工程力学 | 材料压缩实验 | 2 | 6 | 三 | 7、8 | 20级机器人工程1班 | 34 | 4 | 秦榜明 | 工程力学中心 | 至静楼南106 |
机械设计 | 螺栓联接综合实验 | 2 | 12 | 一 | 3、4 | 21级机制1班 | 40 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(二) | 至定楼北308 |
机械设计 | 螺栓联接综合实验 | 2 | 12 | 一 | 9、10 | 21级机制2班 | 35 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(二) | 至定楼北308 |
机械设计 | 螺栓联接综合实验 | 2 | 12 | 二 | 1、2 | 21级机制高职1班 | 55 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(二) | 至定楼北308 |
机械设计 | 带传动性能综合实验 | 2 | 12 | 三 | 5、6 | 21级机制1班 | 40 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(一) | 至定楼北306 |
机械设计 | 带传动性能综合实验 | 2 | 12 | 三 | 9、10 | 21级机制2班 | 35 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(一) | 至定楼北306 |
机械设计 | 带传动性能综合实验 | 2 | 12 | 三 | 7、8 | 21级机制高职1班 | 55 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(一) | 至定楼北306 |
工程制图和机械设计 | 机械设计结构展示与分析 | 2 | 9 | 一 | 9、10 | 22级食品1、2班 | 72 | 2 | 姜魏梁 | 机械原理实验室 | 至定楼北310 |
工程制图和机械设计 | 机械原理结构展示与分析 | 2 | 9 | 二 | 9、10 | 22级食品1、2班 | 72 | 2 | 姜魏梁 | 机械原理实验室 | 至定楼北310 |
工程制图和机械设计 | 螺栓联接综合实验 | 2 | 14 | 一 | 9、10 | 22级食品1、2班 | 72 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(二) | 至定楼北308 |
工程制图和机械设计 | 带传动性能综合实验 | 2 | 16 | 一 | 9、10 | 22级食品1、2班 | 72 | 2 | 姜魏梁 | 机械设计实验室(一) | 至定楼北306 |
工程制图和机械设计 | 减速器拆装与结构分析实验 | 6 | 17 | 一、四 | 9、10 | 22级食品1、2班 | 72 | 2 | 姜魏梁 | 机械原理实验室 | 至定楼北310 |
计算机辅助设计与制造 | 曲线绘制与编辑 | 1 | 7 | 三 | 9、10 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 张岁 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
计算机辅助设计与制造 | 实体建模与编辑 | 1 | 7 | 三 | 9、10 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 张岁 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
计算机辅助设计与制造 | 装配设计 | 2 | 7 | 四 | 3、4 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 张岁 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
计算机辅助设计与制造 | 曲面建模与编辑 | 2 | 8 | 三 | 9、10 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 张岁 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
计算机辅助设计与制造 | CAM加工 | 2 | 8 | 四 | 3、4 | 21级智能制造工程本科1班 | 44 | 1 | 张岁 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
互换性与测量技术基础 | 直线误差测量、同轴误差测量 | 4 | 11 | 四 | 5~8 | 22级材料成型及控制工程非师范对口高职本科1班 | 50 | 1 | 戴甲洪 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
互换性与测量技术基础 | 轴向跳动误差测量、齿圈径向跳动测量 | 4 | 12 | 四 | 5~8 | 22级材料成型及控制工程非师范对口高职本科1班 | 50 | 1 | 戴甲洪 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
模具CAD/CAM技术实验 | UG NX9.0软件操作 | 24 | 1-12 | 二 | 7、8 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科1班 | 51 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
模具CAD/CAM技术实验 | UG NX9.0软件操作 | 24 | 1-12 | 三 | 7、8 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科1班 | 51 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
模具CAD/CAM技术实验 | UG NX9.0软件操作 | 24 | 1-12 | 二 | 3、4 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科2班 | 49 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
模具CAD/CAM技术实验 | UG NX9.0软件操作 | 24 | 1-12 | 三 | 5、6 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科2班 | 49 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
逆向工程及快速成型技术 | 逆向工程三维模型重构 | 8 | 6-9 | 一 | 5、6 | 20级智能制造工程非师范本科1班 | 53 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
逆向工程及快速成型技术 | 逆向工程三维模型重构 | 8 | 6-9 | 五 | 1、2 | 20级智能制造工程非师范本科1班 | 53 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
逆向工程及快速成型技术 | 逆向工程三维模型重构 | 12 | 9-14 | 一 | 3、4 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科2班 | 49 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
逆向工程及快速成型技术 | 逆向工程三维模型重构 | 4 | 13-14 | 五 | 5、6 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科2班 | 49 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
逆向工程及快速成型技术 | 逆向工程三维模型重构 | 12 | 9-14 | 一 | 7、8 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科1班 | 51 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
逆向工程及快速成型技术 | 逆向工程三维模型重构 | 4 | 13-14 | 五 | 7、8 | 21级材料成型及控制工程非师范对口高职本科1班 | 51 | 1 | 向超 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北413 |
工程制图及CAD实验 | AutoCAD上机操作 | 24 | 3-14 | 五 | 5、6 | 22级材料化学非师范本科1班 | 43 | 1 | 肖红 | CAD/CAM实验室 | 至定楼北410 |
机械精度设计 | 长度尺寸测量 | 2 | 8 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化本科1-2班 | 87 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 长度尺寸测量 | 2 | 8 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职1班 | 51 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 几何误差测量 | 2 | 9 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化本科1-2班 | 87 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 几何误差测量 | 2 | 9 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职1班 | 51 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 表面粗糙度测量 | 2 | 10 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化本科1-2班 | 87 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 表面粗糙度测量 | 2 | 10 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职1班 | 51 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 齿轮精度测量 | 2 | 11 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化本科1-2班 | 87 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
机械精度设计 | 齿轮精度测量 | 2 | 11 | 1 | 9-10 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职1班 | 51 | 4 | 郑显华 | 精度检测实验室 | 至定楼北401 |
注:1、“课程名称”必须与培养方案的名称一致,“实验项目名称”应根据课程教学大纲,写明所有实验项目详细名称; | |||||||||||
2、“实验学时”指本门课程实验总学时; | |||||||||||
3、“开课周次”指实验课程开出的具体周次;“星期、节次”指实验课程开出的具体日期和时间; | |||||||||||
4、“实验室房号”应注明所在校区的实验大楼; | |||||||||||
5、本表经实验中心主任审核后,作为实验室开课依据; | |||||||||||
6、该表一试三份,一份交教务处,一份交学院,一份留实验室。 | |||||||||||
填表人: 实验中心主任: 年 月 日 |
工作表 2: 实训教学安排表
长江师范学院实训教学安排一览表 | |||||||||||
(2023-2024 学年第1学期) | |||||||||||
机器人工程学院(公章) | |||||||||||
课程名称 | 实验项目名称 | 实验学时 | 开课周次 | 星期 | 节次 | 年级专业班级 | 人数 | 轮次 | 教师 | 实验室名称 | 实验室房间号 |
电工技术实训 | 电阻元件伏安特性的测定 | 2 | 14 | 一~五 | 1~8 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | 吴海涛 | 电工电路基础实验室(1) | 格物楼1106 |
基尔霍夫定律的验证 | 2 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
叠加原理的验证 | 2 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
戴维南定理的验证 | 2 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
正弦稳态交流电路相量的研究 | 2 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
三相交流电路电压、电流的测量 | 2 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制 | 4 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
三相鼠笼式异步电动机正反转控制 | 4 | 14 | 22级机械设计制造及其自动化1、2班 | 70 | 3 | ||||||
电阻元件伏安特性的测定 | 2 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
基尔霍夫定律的验证 | 2 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
叠加原理的验证 | 2 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
戴维南定理的验证 | 2 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
正弦稳态交流电路相量的研究 | 2 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
三相交流电路电压、电流的测量 | 2 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制 | 4 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
三相鼠笼式异步电动机正反转控制 | 4 | 17 | 22级机械设计制造及其自动化对口高职 | 51 | 3 | ||||||
测绘实训 | 减速器拆装及零部件图绘制 | 32 | 17-18 | 一~五 | 1~8 | 22级材料科学与工程非师范本科1班 | 45 | 1 | 肖红 | 工程制图实验室 | 至定楼南402 |
减速器拆装及零部件图绘制 | 32 | 17-18 | 22级材料科学与工程非师范本科2班 | 41 | 1 | ||||||
测绘实训 | 减速机测绘 | 32 | 17-18 | 一~五 | 1~8 | 22级材料成形及控制工程非师范对口高职本科1班 | 50 | 1 | 周天国 | 工程制图实验室 | 至定楼南401 |
工程训练 | 1.车工2.钳工3.焊工4.装配 | 80 | 7~10 | 一~五 | 1~8 | 22级智能制造1班、22级机制对口高职 | 101 | 4 | 李江渝、邹才全 | 工程训练中心 | 至虑楼 |
1.车工2.钳工3.焊工4.装配 | 80 | 11~14 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 4 | ||||||
1.车工2.钳工3.焊工4.装配 | 80 | 15~18 | 22级机制1、2班 | 87 | 4 | ||||||
电工电子技术实训 | 基尔霍夫定律的验证 | 4 | 15 | 一~五 | 1~8 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | 王嫚 | 电子技术实验室 | 至定楼北508 |
叠加原理的验证 | 4 | 15 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
戴维南定理的验证和有源二端网络等效参数的测定 | 4 | 15 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
阻抗的串联、并联和混联 | 4 | 15 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
晶体管共射极单管放大器 | 4 | 16 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
负反馈放大器 | 4 | 16 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
射极跟随器 | 4 | 16 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
直流稳压电源——串联型晶体管稳压电源 | 4 | 16 | 22级智能制造1班 | 50 | 1 | ||||||
电工技术实训 | 电阻元件伏安特性的测定 | 2 | 18 | 一~五 | 1~8 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | 王浩文 | 电工电路基础实验室(1) | 格物楼1106 |
基尔霍夫定律的验证 | 2 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
叠加原理的验证 | 2 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
戴维南定理的验证 | 2 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
正弦稳态交流电路相量的研究 | 2 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
三相交流电路电压、电流的测量 | 2 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制 | 4 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
三相鼠笼式异步电动机正反转控制 | 4 | 18 | 22级机器人工程1、2班 | 68 | 2 | ||||||
机电传动控制实训 | 常用电工仪表的正确使用 | 1 | 12 | 一~五 | 1~8 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | 谭春禄 | 机电传动与控制实验室 | 至定楼北405 |
电气控制电路工作过程分析 | 4 | 12 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
基本控制电路正确安装 | 6 | 12 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
电气控制电路试车及调试 | 5 | 12 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
机床电气控制电路故障分析 | 4 | 12 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
机床电气控制线路故障检测 | 4 | 12 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
机床电气控制系统维护、维修 | 4 | 12 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
机器视觉综合实训 | 机器人视觉传感器的认知与安装 | 2 | 13 | 一~五 | 1~8 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | 陈业纲 | 机器人传感与视觉实验室 | 至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503 |
机器人传感器的调试与应用 | 4 | 13 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
机器人视觉识别程序设计与调试 | 5 | 13 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
利用后续工艺环境验证机器人视觉程序 | 4 | 13 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 1 | 13 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
人工智能技术综合实验 | 利用问题归约法实现Hanoi塔问题 | 2 | 14 | 一~五 | 1~8 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | 秦善强 | 人工智能实验室 | 至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507至定楼北507 |
机器人搬盒子问题 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
利用状态空间搜索法实现八数码问题 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
ID3判定树学习算法的实现 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
用BP神经网络实现XOR分类问题 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
用遗传算法求函数的最大值问题 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
专家系统 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
数据挖掘与主体技术 | 2 | 14 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
工业机器人综合实训 | 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 1. 工业机器人的认知 2. 工业机器人工作站的认知 3. 机器人控制程序学习与编写 4. 机器人PLC程序的学习 5. 工业机器人PLC控制程序的编写与调试 6. 综合实训考核 | 40 | 15~16 | 一~五 | 1~8 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | 韩青 | 人工智能实验室 | 至定楼北楼507 |
数控技术综合实训 | 华中数控车机床加工基础 | 2 | 17~18 | 一~五 | 1~8 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | 何仁琪 | 工程训练中心 | 至虑楼 |
数控仿真软件使用及仿真加工 | 6 | 17~18 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
阶梯轴零件车削加工工艺分析及加工 | 4 | 17~18 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
含圆弧零件的工艺设计、编程与加工 | 6 | 17~18 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
螺纹轴的加工工艺设计、编程与加工 | 10 | 17~18 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
复杂轴的加工工艺设计、编程与加工 | 6 | 17~18 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
铣床(加工中心)零件加工训练 | 6 | 17~18 | 21级智能制造1班 | 44 | 1 | ||||||
电机控制技术实训 | 常用电工工具及测试仪表的使用 | 1 | 14 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | 姚正华,孙敬敬 | 电机控制技术实验室 | 至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504 |
电机结构及工作特性分析分析 | 2 | 14 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
电机主要参数测试 | 2 | 14 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试 | 6 | 14 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
电机正反转控制电路设计、安装及调试 | 5 | 14 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
机器人装配与调试实训 | 常见机器人的主要结构部件的认知,常见机器人的分类 | 2 | 16 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | 张坚 | 机器人装配与调试实验室 | 至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501 |
六自由度串联机器人主要本体部件的拆卸和装配 | 6 | 16 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
六自由度串联机器人的示教器控制方式调试和控制 | 10 | 16 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
六自由度串联机器人的ROS系统调试与开发验证 | 12 | 16 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 2 | 16 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
单片机原理及应用课程设计 | 任务布置与准备 | 1 | 17 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | 张岁 | 微机原理与系统实验室 | 至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407 |
硬件、软件设计 | 8 | 17 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
设计优化 | 2 | 17 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
实验调试与验证 | 5 | 17 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
机器人传感与机器视觉实训 | 机器人视觉传感器的认知与安装 | 2 | 18 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | 姚正华,孙敬敬 | 机器人传感与视觉实验室 | 至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503 |
机器人传感器的调试与应用 | 4 | 18 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
机器人视觉识别程序设计与调试 | 5 | 18 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
利用后续工艺环境验证机器人视觉程序 | 4 | 18 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 1 | 18 | 21级机器人工程1班 | 40 | 1 | ||||||
单片机原理及应用课程设计 | 任务布置与准备 | 1 | 14 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | 张岁 | 微机原理与系统实验室 | 至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407至定楼北407 |
硬件、软件设计 | 8 | 14 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
设计优化 | 2 | 14 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
实验调试与验证 | 5 | 14 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
电机控制技术实训 | 常用电工工具及测试仪表的使用 | 1 | 15 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | 姚正华,孙敬敬 | 电机控制技术实验室 | 至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504 |
电机结构及工作特性分析分析 | 2 | 15 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
电机主要参数测试 | 2 | 15 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试电机星-三角形降压启动控制电路设计、安装及调试 | 6 | 15 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
电机正反转控制电路设计、安装及调试 | 5 | 15 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
机器人传感与机器视觉实训 | 机器人视觉传感器的认知与安装 | 2 | 16 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | 姚正华,孙敬敬 | 机器人传感与视觉实验室 | 至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503 |
机器人传感器的调试与应用 | 4 | 16 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
机器人视觉识别程序设计与调试 | 5 | 16 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
利用后续工艺环境验证机器人视觉程序 | 4 | 16 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 1 | 16 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
机器人装配与调试实训 | 常见机器人的主要结构部件的认知,常见机器人的分类 | 2 | 18 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | 张坚 | 机器人装配与调试实验室 | 至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501 |
六自由度串联机器人主要本体部件的拆卸和装配 | 6 | 18 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
六自由度串联机器人的示教器控制方式调试和控制 | 10 | 18 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
六自由度串联机器人的ROS系统调试与开发验证 | 12 | 18 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 2 | 18 | 21级机器人工程2班 | 40 | 1 | ||||||
机器人传感与机器视觉实训 | 机器人视觉传感器的认知与安装 | 2 | 14 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | 姚正华 | 机器人传感与视觉实验室 | 至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503至定楼北503 |
机器人传感器的调试与应用 | 4 | 14 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
机器人视觉识别程序设计与调试 | 5 | 14 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
利用后续工艺环境验证机器人视觉程序 | 4 | 14 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 1 | 14 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
机器人装配与调试实训 | 常见机器人的主要结构部件的认知,常见机器人的分类 | 2 | 15 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | 张坚 | 机器人装配与调试实验室 | 至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501至定楼北501 |
六自由度串联机器人主要本体部件的拆卸和装配 | 6 | 15 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
六自由度串联机器人的示教器控制方式调试和控制 | 10 | 15 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
六自由度串联机器人的ROS系统调试与开发验证 | 12 | 15 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
编制设计文档 | 2 | 15 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | ||||||
电机控制技术实训 | 常用电工工具及测试仪表的使用 | 1 | 17 | 一~五 | 1~8 | 21级机器人工程3班 | 52 | 1 | 张坚 | 电机控制技术实验室 | 至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504至定楼北504 |
